На сайте организаторов опубликованы результаты 25-го Чемпионата мира по IGP-FH (следовая работа). Он прошел с 10 по 14 апреля в Чехии, в городке Горни-Бржиза (Horni Briza), расположенного рядом с городом Пльзень (Pilsen).
48 участников
Участие в чемпионате приняли 48 спортсменов с собаками, представлявшие 24 страны. По породам больше всего было представлено немецких овчарок – 34. Кроме того, выступали 7 малинуа, 3 белые швейцарские овчарки, 1 ховаварт и 1 боксер. Возраст самой молодой собаки чемпионата составил 2 года и 3 месяца, самому зрелому участнику исполнилось 12 лет и 3 месяца.
\Сборная России: Сергей Жиркевич с немецкой овчаркой ZIGAN EQIDIUS (Москва), Мария Тюгаева с малинуа KLASSIK-ALLERT EFREM (Москва), Елена Оконешникова с малинуа BUGATTI IZ OGNENNOY STAI (Набережные Челны, резерв). Капитан команды — Олег Макаров.
«Поверхность следовых полей была далеко не простой — среди невысокой новой зелени остались жесткие короткие стебли прошлогодней травы, местами на полях встречались проплешины, твердые, как асфальт. Для прохождения следа длиной не менее 1800 шагов с выдержкой в три часа собаки должны обладать упорством и иметь отличную подготовку», — сообщается на сайте РКФ.
Победа досталась Liselotte Nielsen (Дания) с немецкой овчаркой Hedegård’s Odille, 194 (97+97) баллов. Второе место — Roland Schirling (Германия) с малинуа Independent-Spirit’s Isidora, 192 (94+98) баллов; третье — Michael Tomczak (Германия) с немецкой овчаркой Aik vom Rio Negro, 192 балла (96+96).
Мария Тюгаева и KLASSIK-ALLERT EFREM заняли 5 место (95-96/191 балл), Сергей Жиркевич и ZIGAN EQIDIUS стали 16-ми (91-93/184 балла).
Следовая работа. ЧМ 2019 года. Результаты
St. nr. | Ktg. nr. | Competitor | Dog | Breed | A | B | Total | Rank |
10 | DK-1 | Liselotte Nielsen | Hedegård’s Odille | GSD | 97 | 97 | 194 | 1. |
31 | D-2 | Roland Schirling | Independent-Spirit’s Isidora | ML | 94 | 98 | 192 | 2. |
34 | D-3 | Michael Tomczak | Aik vom Rio Negro | GSD | 96 | 96 | 192 | 3. |
32 | SK-1 | Radka Bořutová | Uno Tri Duby | GSD | 98 | 93 | 191 | 4. |
39 | D-1 | Grit Oberländer | Chuck vom Reinholdsberg | WSS | 96 | 95 | 191 | 5. |
48 | RU-2 | Maria Tyugaeva | Klassik-Allert Efrem | ML | 96 | 95 | 191 | 5. |
38 | SK-2 | Milan Rusňák | Arno Linhart | GSD | 95 | 95 | 190 | 7. |
46 | HR-1 | Vjekoslav Antic | Keel Running Wild | ML | 92 | 97 | 189 | 8. |
44 | BY-1 | Igor Repetuev | Vero van Tiekerhook | GSD | 94 | 95 | 189 | 9. |
4 | CH-2 | Peter Kägi | Imba von der Geerenecke | GSD | 96 | 92 | 188 | 10. |
42 | B-2 | Etienne van Holt | Kiba van ´t Enclavehof | GSD | 92 | 95 | 187 | 11. |
20 | A-1 | Kurt Mayer | Gringo de la Montagne Unique | ML | 94 | 93 | 187 | 12. |
11 | SWE-1 | Jessica Marklund | Cutulus Kato | GSD | 94 | 93 | 187 | 12. |
16 | DK-2 | Hans-Jørgen Schmidt | Cartagena Vento | GSD | 94 | 92 | 186 | 14. |
37 | NL-2 | Roland Scholten | Sita von Meerblick | GSD | 95 | 90 | 185 | 15. |
25 | RU-1 | Sergey Zhirkevich | Zigan Eqidius | GSD | 93 | 91 | 184 | 16. |
41 | I-2 | Filippo Pizzoni | Pike Della Decima Mas | GSD | 86 | 97 | 183 | 17. |
5 | IL-2 | Yael Hershkowitz | Quick Dakota Roei Hakfar | GSD | 87 | 96 | 183 | 18. |
18 | SWE-2 | Tor Tennius | Rapport’s Compis | GSD | 90 | 92 | 182 | 19. |
14 | EST-2 | Aarne Väli | Tulikuuma Sähkövirta | ML | 93 | 87 | 180 | 20. |
3 | CZ-2 | Pavel Kalenda | Hessy z Hromadného | GSD | 94 | 85 | 179 | 21. |
13 | HR-2 | Zvonko Klen | Kasmo ‘t Palmaleinehof | GSD | 83 | 95 | 178 | 22. |
23 | IL-1 | Elina Levin | Logan Von Berg Israel | GSD | 90 | 86 | 176 | 23. |
21 | CH-1 | Loosli Walter | Chelly du Boidamont | GSD | 92 | 82 | 174 | 24. |
45 | BY-2 | Alexey Kaskov | Vyatkin’s Viper | ML | 90 | 80 | 170 | 25. |
2 | H-2 | Imre Pálffi | Castrol vom Rebell Hof | GSD | 90 | 79 | 169 | 26. |
9 | CZ-1 | Petr Zifčák | Hektor z Chodského království | GSD | 89 | 79 | 168 | 27. |
33 | F-2 | Edgar Dupré | Fiona du Chateau du Paradis | GSD | 89 | 77 | 166 | 28. |
19 | PL-2 | Waldemar Machowski | Pavlick Anrebri | GSD | 92 | 73 | 165 | 29. |
6 | I-1 | Giovanni Greco | Fato z Elisu | GSD | 90 | 70 | 160 | 30. |
47 | H-1 | Kázmér Cseman | Golden Ananas Oxana | BOX | 70 | 79 | 149 | 31. |
30 | A-2 | Gottfried Just | Mexx vom Wechselland | GSD | 87 | 55 | 142 | |
36 | USA-1 | Les Flores | Dusty | HHD | 53 | 87 | 140 | |
40 | FIN-1 | Elina Will | Mecberger Jukka Poika | HHD | 42 | 92 | 134 | |
7 | BG-1 | Nickolay Paskalev | Ayk Dorostorum | GSD | 51 | 81 | 132 | |
1 | USA-2 | Randall Hoadley | Inigo von den Wannaer Höhen | GSD | 81 | 50 | 131 | |
15 | PL-1 | Slawomir Kawka | Shogun Dorplant | GSD | 85 | 40 | 125 | |
26 | N-2 | Bente Sæther Hansen | Bjørnulv’s P- Zeren | GSD | 75 | 40 | 115 | |
17 | F-1 | Francoise Bouschbacher | Junaiko P’tits Loups d’Amour | WSS | 23 | 84 | 107 | |
35 | EST-1 | Greta Rüütel | Nicky vom Hause Luka | HVW | 93 | 10 | 103 | |
27 | FIN-2 | Ulla Komppa | Jabina Xoro | GSD | 17 | 78 | 95 | |
12 | SLO-2 | Samo Tekauc | Gary «Du Pays des Songes» | BEA | 20 | 75 | 95 | |
8 | E-1 | Jesús Pérez Vega | Jasko de Pimerkan | GSD | 71 | 20 | 91 | |
43 | SLO-1 | Dušan Pogačar | Zeus vom Friedrichsfelder Eck | GSD | 80 | 9 | 89 | |
22 | NL-1 | Anja Matekovic | Henri ‘t Palmaleinehof | GSD | 24 | 64 | 88 | |
24 | E-2 | Ramon Antonio Masip Aragones | Brisa del Xixon | GSD | 13 | 71 | 84 | |
29 | N-1 | Lisbeth B. Nikolaisen Drotz | Aksinas Bonita | WSS | 65 | 18 | 83 | |
28 | B-1 | Dirk Leemans | Kjerro van Blutsenhof | GSD | disk | disk | disk | disk. |
Напомним, 24-й Чемпионат мира FCI по следовой работе IPO-FH завершился в словацком городке Вранов-над-Топлёу. Мероприятие проходило с 11 по 15 апреля. Россия была представлена двумя участниками, которые выступили достойно.